可用性: | |
---|---|
数量: | |
製品説明
ベルトコンベヤーは、あるポイントから別のポイントにバルク材料を輸送するための最も経済的な選択肢の1つです。ベルトコンベヤーシステムは、コンベアベルト、駆動装置、シリンダー、ローラー、張力装置、ラック、ヘッドファンネル、フィードチャネル、スイーパー、アンローダー、電気安全保護デバイスで構成されています。これは、綿のキャンバス、ナイロン、ポリエステルキャンバス、スチールコードコンベアベルトベルトコンポーネントを使用した綿のキャンバス、ナイロン、ポリエステルキャンバス、スチールコードコンベアベルトコンポーネントを使用した連続コンベア装置です。
ベルト速度が高く、ハンドリング容量が大きいベルトコンベア、長距離搬送は、鉱業、冶金、港、セメント、穀物、化学物質、その他の産業で広く使用されています。
パラメーター
ベルト幅 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
ベルト速度 | 容量(m³/h) | ||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
私たちの工場
製品説明
ベルトコンベヤーは、あるポイントから別のポイントにバルク材料を輸送するための最も経済的な選択肢の1つです。ベルトコンベヤーシステムは、コンベアベルト、駆動装置、シリンダー、ローラー、張力装置、ラック、ヘッドファンネル、フィードチャネル、スイーパー、アンローダー、電気安全保護デバイスで構成されています。これは、綿のキャンバス、ナイロン、ポリエステルキャンバス、スチールコードコンベアベルトベルトコンポーネントを使用した綿のキャンバス、ナイロン、ポリエステルキャンバス、スチールコードコンベアベルトコンポーネントを使用した連続コンベア装置です。
ベルト速度が高く、ハンドリング容量が大きいベルトコンベア、長距離搬送は、鉱業、冶金、港、セメント、穀物、化学物質、その他の産業で広く使用されています。
パラメーター
ベルト幅 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
ベルト速度 | 容量(m³/h) | ||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
私たちの工場