Beschikbaarheid: | |
---|---|
hoeveelheid: | |
D89-D194
Soan
Productbeschrijving n
Het bereik van transportrollen met transportbanden omvat zowel staal- als HDPE -carry- als retourrollen. Ook beschikbaar zijn de impact van rubberschijf en retourrollen. De rollen en frames worden volgens verschillende normen of ontwerpen vervaardigd volgens uw speciale werkconditie-vereisten met enkele innovatieve en onderhoudsbesparende ontwerpen. Onze rollers zijn uitgerust met hoogwaardige Deep Ball ZZ C3 -lagers voor maximale levensduur. Beltbreedtes van onze rollers variëren van 400-2000. Grotere maten zijn op aanvraag beschikbaar. Roller levensduur kan worden verzekerd van 30.000 tot 50.000 uur onder normale werkomstandigheden en onderhoud.
Parameter
Snelheid (m/s) | Algemene transportbeveiliging Technische parameter | ||||||||||
Riembreedte (mm) | |||||||||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Transportcapaciteit (t/h) | |||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | |||||||
1 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | |||||
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | |||||
1.6 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | |||||
2 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | ||
2.5 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | ||
3.15 | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | ||
4 | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |||
4.5 | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | ||||
5 | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | ||||
5.6 | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | ||||||
6.5 | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 | |||||||
Onze structuur
Sollicitatie
Transportgeleiders ondersteunen de transportband en het gewicht van materialen in de transportband, terwijl de wrijving tussen de transportband en de iDler wordt verminderd, waardoor de levensduur van de transportband wordt verlengd , is de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de idler essentieel voor de normale werking van de transportband.
T ruwe rollen worden veel gebruikt bij het overbrengen van allerlei bulkmaterialen, zoals de kolenmijn, de mijne, de werf enzovoort. Door de transportband in een trogvorm te ondersteunen, verhoogt deze het lageroppervlak en de stabiliteit van het materiaal en voorkomt het materiaal dat valt.
Onze fabriek
Productbeschrijving n
Het bereik van transportrollen met transportbanden omvat zowel staal- als HDPE -carry- als retourrollen. Ook beschikbaar zijn de impact van rubberschijf en retourrollen. De rollen en frames worden volgens verschillende normen of ontwerpen vervaardigd volgens uw speciale werkconditie-vereisten met enkele innovatieve en onderhoudsbesparende ontwerpen. Onze rollers zijn uitgerust met hoogwaardige Deep Ball ZZ C3 -lagers voor maximale levensduur. Beltbreedtes van onze rollers variëren van 400-2000. Grotere maten zijn op aanvraag beschikbaar. Roller levensduur kan worden verzekerd van 30.000 tot 50.000 uur onder normale werkomstandigheden en onderhoud.
Parameter
Snelheid (m/s) | Algemene transportbeveiliging Technische parameter | ||||||||||
Riembreedte (mm) | |||||||||||
500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | |
Transportcapaciteit (t/h) | |||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | |||||||
1 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | |||||
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | |||||
1.6 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | |||||
2 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | ||
2.5 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | ||
3.15 | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 | ||
4 | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 | |||
4.5 | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 | ||||
5 | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 | ||||
5.6 | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 | ||||||
6.5 | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 | |||||||
Onze structuur
Sollicitatie
Transportgeleiders ondersteunen de transportband en het gewicht van materialen in de transportband, terwijl de wrijving tussen de transportband en de iDler wordt verminderd, waardoor de levensduur van de transportband wordt verlengd , is de flexibiliteit en betrouwbaarheid van de idler essentieel voor de normale werking van de transportband.
T ruwe rollen worden veel gebruikt bij het overbrengen van allerlei bulkmaterialen, zoals de kolenmijn, de mijne, de werf enzovoort. Door de transportband in een trogvorm te ondersteunen, verhoogt deze het lageroppervlak en de stabiliteit van het materiaal en voorkomt het materiaal dat valt.
Onze fabriek