可用性:数量: | |
---|---|
数量: | |
B500-B2000
ソーン
製品説明
バルク貨物ターミナルのベルトコンベヤーは、ベルト、駆動装置、弾性要素、サポートデバイス、張力装置で構成されています。実用的な原則は、駆動装置を通ってベルトを駆動してバルク貨物を輸送することです。サポートデバイスと張力装置は、安定性とベルトの張力を確保できます。さらに、弾性要素は機械的な振動を減らし、ベルトコンベアの安定性と寿命を保護できます。
バルク端子ベルトコンベヤーは、石炭、鉱石、セメント、穀物など、バルク貨物の取り扱いの主要な港で広く使用されています。同時に、大規模な工場や倉庫やその他の機会にも使用されているため、貨物の取り扱いの効率を大幅に向上させることができます。
パラメーター
ベルト幅 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
ベルト速度 | 容量(m³/h) | ||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
コンベアの詳細:
ドライブシステム
ヘッドプーリー
ダストカバー
キャリアアイドラー
プライマリクリーナー
セカンダリクリーナー
トレーニングアイドラー
プラウの積み込み
私たちのプロジェクト
私たちの工場
製品説明
バルク貨物ターミナルのベルトコンベヤーは、ベルト、駆動装置、弾性要素、サポートデバイス、張力装置で構成されています。実用的な原則は、駆動装置を通ってベルトを駆動してバルク貨物を輸送することです。サポートデバイスと張力装置は、安定性とベルトの張力を確保できます。さらに、弾性要素は機械的な振動を減らし、ベルトコンベアの安定性と寿命を保護できます。
バルク端子ベルトコンベヤーは、石炭、鉱石、セメント、穀物など、バルク貨物の取り扱いの主要な港で広く使用されています。同時に、大規模な工場や倉庫やその他の機会にも使用されているため、貨物の取り扱いの効率を大幅に向上させることができます。
パラメーター
ベルト幅 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 |
ベルト速度 | 容量(m³/h) | ||||||||||
0.8 | 69 | 127 | 198 | 324 | - | - | - | - | - | - | - |
1.0 | 87 | 159 | 248 | 405 | 593 | 825 | - | - | - | - | - |
1.25 | 108 | 198 | 310 | 507 | 742 | 1032 | - | - | - | - | - |
1.60 | 139 | 254 | 397 | 649 | 951 | 1321 | - | - | - | - | - |
2.00 | 174 | 318 | 496 | 811 | 1188 | 1652 | 2186 | 2795 | 3470 | - | - |
2.50 | 217 | 397 | 620 | 1014 | 1486 | 2065 | 2733 | 3494 | 4338 | - | - |
3.15 | - | - | 871 | 1278 | 1872 | 2602 | 3444 | 4403 | 5466 | 6843 | 8289 |
4.00 | - | - | - | 1622 | 2377 | 3304 | 4373 | 5591 | 6941 | 8690 | 10526 |
4.50 | - | - | - | - | 2674 | 3718 | 4920 | 6291 | 7808 | 9776 | 11842 |
5.00 | - | - | - | - | 2971 | 4130 | 5466 | 6989 | 8676 | 10863 | 13158 |
5.60 | - | - | - | - | - | - | 6122 | 7829 | 9717 | 12166 | 14737 |
6.50 | - | - | - | - | - | - | - | 9083 | 11277 | 14120 | 17104 |
コンベアの詳細:
ドライブシステム
ヘッドプーリー
ダストカバー
キャリアアイドラー
プライマリクリーナー
セカンダリクリーナー
トレーニングアイドラー
プラウの積み込み
私たちのプロジェクト
私たちの工場